Realty World Türkiye

ANKARA GÜDÜL SATILIK TARLALAR

Hacılar Mah Güdül Ankara
7.289.000

Detaylar

İlan No
16830-2813542737
İlan Giriş Tarihi
08 Ocak 2024
Güncelleme Tarihi
08 Ocak 2024
Fiyat
7.289.000
Metrekare
211.091
İşlem Tipi
Satılık
Gayrimenkul Tipi
Tarla
Tapu Durumu
Müstakil Parsel
Kat Karşılığı Verilir
HAYIR
İmar Durumu
Bağ-Bahçe, Tarla
Alt Yapı
Elektrik, Sondaj- Kuyu, Su, Yolu açılmış
Genel Özellik
Parsel
Manzara
Doğa
Konum
Ana yola yakın

ANKARA GÜDÜL HACILARDA HER AMAÇLI KULLANIMA (Çiftlik, besicilik ve tarım ) UYGUN MUHTELİF TARLALARIMIZ SATILIKTIR.

TARLALARIMIZ GÜDÜL ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN YOL ÜZERİNDEDİR.

YATIRIMINIZ İÇİN BİZİ ARAMANIZ YETERLİDİR.

Topluca yada parsel bazında da satılabilir.

S/N İLÇE MAHALLE ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ M2 BİRİM FİYAT FİYATI

1. GÜDÜL HACILAR 117/1 6.009,85 TARLA ₺383 ₺2.301.772,55

2. GÜDÜL HACILAR 101/12 5.168,44 TARLA ₺348 ₺1.798.617,12

3. GÜDÜL HACILAR 101/13 16.610,65 TARLA ₺348 ₺5.780.506,20

4. GÜDÜL HACILAR 125/14 1.851,98 TARLA ₺250 ₺462.995,00

5. GÜDÜL HACILAR 101/65 107,08 SEBZE BAHÇESİ ₺250 ₺26.770,00

6. GÜDÜL HACILAR 121/15 1.808,33 BAĞ ₺299 ₺540.690,67

7. GÜDÜL HACILAR 121/16 1.334,07 BAĞ ₺299 ₺398.886,93

8. GÜDÜL HACILAR 121/19 5.182,07 TARLA ₺250 ₺1.295.517,50

9 . GÜDÜL HACILAR 119/17 21.191,67 TARLA ₺344 ₺7.289.934,48

10. GÜDÜL HACILAR 119/24 15.220,51 TARLA ₺299 ₺4.550.932,49

11. GÜDÜL HACILAR 119/32 22.997,37 TARLA ₺299 ₺6.876.213,63

Paylaş

Mesaj Gönder